Az Eötvös József Főiskola „az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről” szóló szabályzat alapján 2015. november és december hónapokban az online alapú kérdőíves megkérdezés lezajlott. A megkérdezés során feltett kérdéseket a Főiskola Szenátusa által 2015 októberében elfogadott szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A főiskola 439 aktív alapszakos és felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgató közül 239-en töltötték ki a kérdőívet, mely közel 50%-os kitöltés arányt jelent, de a képzési időt túllépők nem vettek részt a felmérésben. Szakonként és évfolyamonként egyaránt eltérő volt a hallgatói részvétel. A legmagasabb arány a Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2. évfolyamán volt megfigyelhető, ahol minden aktív hallgató kitöltötte a kérdőívet. A legalacsonyabb arány a tanító szak 1. évfolyamán volt megfigyelhető, de még itt is elérte a 20%-ot.
A felmérés során az alábbi kérdésekre a következő átlagok születtek:
| 1. | Hogyan értékeli a tantárgy helyét, órakeretét a tantervben? | 4,04 |
| 2. | Mennyire tanít a tantárgy gyakorlati problémák megoldására? | 3,94 |
| 3. | Milyen mértékben érzi alkalmazhatónak/hasznosnak a tantárgy által nyújtott ismereteket? | 4,01 |
| 4. | Milyen a tantárgy ellátottsága oktatási segédanyagokkal – írásos vagy elektronikus formában? | 3,97 |
| 5. | Hogyan értékeli az alkalmazott számonkérés megvalósítási módját? | 4,11 |
| 6. | Mennyiben felel meg a kapott érdemjegy valós tudásának? | 3,98 |
| 7. | Hogyan értékeli az oktató felkészültségét a tantárgy egy órájára? | 4,39 |
| 8. | Milyennek érzi az oktató tudásközvetítő képességeit ebben a tantárgyban? | 4,22 |
| 9. | Mennyire követhető, tanulható a tantárgy az órán? | 4,12 |
| 10. | Hogyan értékeli az oktató előadásmódját ebben a tantárgyban: mennyiben felelnek meg a felsőoktatás követelményeinek? | 4,20 |
| 11. | Milyennek érzi az oktató segítőkészségét a tantárgy ismereteinek elsajátításában? | 4,27 |
| 12. | Milyennek ítéli az oktatóval való kapcsolattartást a tantárgy oktatásával összefüggő kérdésekben? | 4,21 |
(Az átlagok a megszokott "osztályozásnak" megfelelő, 2-5 skálán értelmezendők.)
A felmérés megvalósítása Kovács Szilárd irányításával történt.

