A felmérés 2014. március 13-27-ig zajlott, sajnálatos módon sokkal alacsonyabb részvételi aránnyal, mint az előző félévben. Bár a megszólított hallgatók 17,7 %-a kezdett bele a válaszadásba, többen nem fejezték be, illetve, főleg olyanok válaszoltak, akik kevés tárgyat vettek fel az első félévben. Ennek köszönhetően csak 1436 hallgató-kurzus válasz érkezett, ami a kiküldött kérdőíveknek csak 14,1 %-át jelenti.
Ez az alacsony válaszadási arány, már megkérdőjelezi a válaszok részletes elemzhetőségét és értelmezését. A Főiskola és a HÖK vezetésének a jövőben keresni kell a lehetőséget a hallgatók megszólítására a nagyobb részvétel érdekében.
A felmérés során az alábbi kérdésekre a következő átlagok születtek:
1. | Hogyan értékeli a tantárgy helyét, órakeretét a tantervben? | 4,23 |
2. | Mennyire tanít a tantárgy gyakorlati problémák megoldására? | 4,03 |
3. | Milyen mértékben érzi alkalmazhatónak/hasznosnak a tantárgy által nyújtott ismereteket? | 4,15 |
4. | Milyen a tantárgy ellátottsága oktatási segédanyagokkal – írásos vagy elektronikus formában? | 4,07 |
5. | Hogyan értékeli az alkalmazott számonkérés megvalósítási módját? | 4,27 |
6. | Mennyiben felel meg a kapott érdemjegy valós tudásának? | 4,27 |
7. | Hogyan értékeli az oktató felkészültségét a tantárgy egy órájára? | 4,46 |
8. | Milyennek érzi az oktató tudásközvetítő képességeit ebben a tantárgyban? | 4,27 |
9. | Mennyire követhető, tanulható a tantárgy az órán? | 4,11 |
10. | Hogyan értékeli az oktató előadásmódját ebben a tantárgyban: mennyiben felelnek meg a felsőoktatás követelményeinek? | 4,26 |
11. | Milyennek érzi az oktató segítőkészségét a tantárgy ismereteinek elsajátításában? | 4,33 |
12. | Milyennek ítéli az oktatóval való kapcsolattartást a tantárgy oktatásával összefüggő kérdésekben? | 4,27 |
(Az átlagok a megszokott "osztályozásnak" megfelelő, 2-5 skálán értelmezendők.)
Ennek a felmérésnek a jelentőségét az adja, hogy az eredmények összehasonlíthatók az előző tanévével. Így megállapítható, hogy csekély romlás következett be az átlagokban, de még így is négyes fölötti minden átlag. A különböző kérdések közötti arányok nem változtak.