A konferencia hivatalos honlapja: https://mtu.ejf.hu/
 
Időpont: 2024. november 20.
Helyszín: Eötvös József Főiskola - A épület, 88. terem 
(6500 Baja, Szegedi út 2.)
PROGRAM
900-1000   Regisztráció
1000-1005 Köszöntőt mond: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az EJF rektora
1005-1015 A konferenciát megnyitja: dr. habil. Tóth Sándor Attila, az EJF Tudományos Bizottságának tagja, a Danubius Noster c. folyóirat szerkesztője
1015-1030 Az Eötvös József Főiskola hallgatóinak zenei műsora
1030-1130 PLENÁRIS ELŐADÁS
Prof. dr. Hamar Pál, egyetemi tanár (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem): Tantervelméleti és tantervfejlesztési tendenciák a NAT 2020 tükrében
1130-1145 Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány alkotói pályázatának díjátadója
1145-1230 Szendvicsebéd – meghívott vendégek és előadók számára
Helyszín: A/93-as terem
1145-1230 Büfé
Helyszín: C épület aula
1230-1300 Koppány Attila festőművész Geometric című kiállításának megtekintése kurátori tárlatvezetéssel
Helyszín: Kortárs Galéria, C épület
1400-1530 WORKSHOP
Helyszín: A/94-es terem
Nagy magyar találmányok modern szemlélettel
Tartják: Szűcsné Tóth Zsuzsanna és Kocsis Júlia az EJF Gazdálkodási Intézetének munkatársai
A workshop célja:
- játékos formában megismertetni a résztvevőket kiemelten a 20 legnagyobb magyar találmánnyal (amit jó lenne minden magyarnak ismernie) és feltalálóival,
- a találmányok hosszú távú hatásainak vizsgálata (mit alapoztak meg a mai kor eszközei közül, minek az előfutárai voltak),
- megvizsgálni a találmányokat projektszemlélettel: mitől lettek sikeresek, vagy miért akadtak el, a mai menedzsment eszközökkel mit lehetett volna másként megoldani,
- annak megbeszélése, hogyan lehet beépíteni az oktatásba a korosztályi különbségek figyelembevételével.
1300-1420 SZEKCIÓELŐADÁSOK
Helyszín: C épület I. és II. emelet tantermei
1420-1500 Kávészünet
Helyszín: C épület aula
1500-1640 SZEKCIÓELŐADÁSOK
Helyszín: C épület I. és II. emelet tantermei
SZEKCIÓK
I. a. Olvasástanítás, irodalom, neveléstörténet
Szekcióvezető: Tóth Sándor Attila
Helyszín: C épület 4. terem
| 1300-1320 | Huszár-Samu Nóra | Az olvasási fluenciát célzó fejlesztőprogramok a nemzetközi kutatásokban | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Dezső Renáta Anna | Szövegértés, olvasási fluencia és vonatkozó mindet-markerek összefüggései - egy pilótakutatás első eredményei | 
| 1340-1400 | Tóth Sándor Attila | A haza mint toposz Berzsenyi Dániel Magyarország című költeményében | 
| 1400-1420 | Horváth Réka | Kiegészítő anyag a neveléstörténet tantárgyhoz: a középkori szépségideál | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
I. b. Intézményi TDK előadások
Szekcióvezető: Kanizsai Mária
Helyszín: C épület 4. terem
| 1500-1520 | Pestality Patrícia - Schwartz Kata | Az irodalmi nevelés hatásai a kisgyermek érzelmi fejlődésére. Módszertani segédlet saját mesékkel a bölcsődés korosztály számára. | 
|---|---|---|
| 1520-1540 | Olenyik Karolina | A szókincs szerepe és jelentősége óvodás korban. Nagycsoportos óvodások szókincsének vizsgálata. | 
| 1540-1600 | Égi Csenge | Az integrálás, a befogadás, az előítéletek és a különleges bánásmódot igénylők a pedagógia szemszögéből. | 
| 1600-1620 | Kocsis Virág - Kovács Kinga | Célnyelvi irodalmi szövegek vizsgálata önreflektív módszerekkel. | 
II. Neveléstudomány
Szekcióvezetők:
1300-1420: Kovács Elvira
1500-1620: Zalay Szabolcs
Helyszín: C épület 48. terem
| 1300-1320 | Jakab Andrea | A kreativitás fejlesztése hagyományőrző programokkal a P. Frangepán Katalin Gimnázium óvodáiban | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Ladányi Éva | Elfeledett óvoda-iskola átmenetet segítő programok a mai pedagógiai elvárások szempontjából | 
| 1340-1400 | Hutterer Éva | A kárpátaljai magyar nyelvű tanító- és óvóképzés perspektívái | 
| 1400-1420 | Zalay Szabolcs | Diagnózis és terápia - A neveléstudomány válaszai egy világválságra | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Kolip Heléna | A csecsemő és kisgyermeknevelő BA képzés gardneri intelligenciakoncepció alapú vizsgálata | 
| 1520-1540 | Babity Mária | Pedagógusok közreműködése, ha gyermekbántalmazás vagy annak gyanúja merül fel - jogszabályi, intézményi, emberi szempontok és dilemmák | 
| 1540-1600 | Major Lenke - Grabovac Beáta - Horák Rita | Az érzelmi intelligencia fejlesztésének szerepe a pedagógusképzésben | 
| 1600-1620 | Kovács Elvira | Az alsó tagozatos tanulók matematika tanulásának motivációs dimenziói | 
III. Oktatás színterei
Szekcióvezetők:
1300-1420: Horák Rita
1500-1600: Szőcs Krisztina
Helyszín: C épület 35. terem
| 1300-1320 | Muhammetmyradova Aygul | Current peculiarities in the education system of Turkmenistan: Progress toward Global Standards | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Orosz-Martins Andrea Erzsébet | Az angol nyelvi környezetismeret tankönyv. Segítség vagy akadály? | 
| 1340-1400 | Bernáth András | Állatmesék a gyermekirodalomban és az angol nyelv oktatásában | 
| 1400-1420 | Szőcs Krisztina | Navigating the Early Years: Novice Language Teachers' Experiences and Challenges in Teaching Practice | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Kuharić Darija | Media Literacy for Preschoolers: Workshops, Field Visits, and Parental Involvement | 
| 1520-1540 | Horák Rita - Major Lenke - Grabovac Beáta | Fenntartható fejlődés és oktatás | 
| 1540-1600 | Putterer Elisabeth | Kommunikative Herausforderungen des Klimawandeldiskurses | 
IV. Nyelvészet és oktatás
Lingvistika i obrazovanje - sekcija za hrvatski jezik
Szekcióvezetők: 
1300-1420 Plavac Morana
1500-1640 Berbić Kolar Emina 
Helyszín: C épület 51. terem
| 1300-1320 | Berbić Kolar Emina | Leksički opis Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić (temeljeno na prvom izdanju iz 1916.) | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Krumes Irena - Ostojčić Andreja | Tradicijske dječje igre kao poticaj govorno-jezičnog razvoja djeteta | 
| 1340-1400 | Petrkač Petra - Lorger Marija | Motoričko učenje dječjih folklornih plesova i sposobnost koordinacije | 
| 1400-1420 | Čipanj Banja Rene | Prevođenje kao sastavnica priručnika/udžbenika za učenje hrvatskoga jezika kao inoga namijenjenih mađarskim govornicima | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Smajić Dubravka | Prilozi u jezičnim savjetnicima i u jeziku studentske populacije | 
| 1520-1540 | Legac Vladimir | What are the Differences in Language Anxiety in English as a Foreign Language in Classroom Situations between Roma and Non-Roma Primary School Students in Međimurje? | 
| 1540-1600 | Blažeka Đuro | Iz istraživanja pseudoanalogonimije između različitih kajkavskih mjesnih govora | 
| 1600-1620 | Tamaskó Eszter | Jezične osobitosti pisama dušnockih Rackih iseljenika | 
| 1620-1640 | Plavac Morana | Regoč i Kosjenka | 
V. Kultúra és oktatás
Kultura i obrazovanje - sekcija za hrvatski jezik
Szekcióvezető: Bijuković Maršić Mirta 
Helyszín: C épület 50. terem
| 1300-1320 | Bijuković Maršić Mirta | Prostorni imaginarij u književnim djelima Jagode Truhelke i Silvije Šesto | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Tomić Draženko | Liberalizam i liberalna filozofija prema izvješćima časopisa „Kršćanska obitelj“ | 
| 1340-1400 | Mikulan Krunoslav | Motivi mitsko-demonoloških i eshatoloških predaja međimurskoga kraja | 
| 1400-1420 | Posavec Ana-Marija | Reprezentacija predratnih iskustava djece u romanu Listanje kupusa Igora Beleša | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Bilić Anica | Oproštajni sonet Antuna Gustava Matoša | 
| 1520-1540 | Kudek Mirošević Jasna | Značaj digitalnih obrazovnih sadržaja u radu s učenicima s teškoćama iz perspektive učitelja | 
| 1540-1600 | Vukojević Zrinka | Poster prezentacija: Metodički pristup interpretaciji pjesme primjenom dramskih aktivnosti | 
| 1600-1620 | Simeunovic Vlado - Milic Sanja - Mitrovic Goran | Educational perspectives of data mining at universities in Bosnia and Herzegovina | 
| 1620-1640 | Horvatić Tea | Uporaba umjetne inteligencije u nastavi engleskog jezika – mogućnosti i izazovi | 
POSZTERBEMUTATÓ:
Rogošić Silvia
- Umjetna inteligencija u akademskom sektoru: izazovi digitalne transformacije
- Stanje suvremenog čovjeka: otuđenje i samoizrabljivanje
Totić Petra – Rogošić Silvia
- Sharenting: iskustva i stavovi roditelja
VI. Gazdaságtudomány és mentálhigiéne
Szekcióvezetők: 
1300-1420 Pajrok Andor
1500-1600 Keresnyei Krisztina
Helyszín: C épület 32-34. terem
| 1300-1320 | Keresnyei Krisztina | Munkahelyi egészségprogramok evolúciója, az online mentális egészségprogramok térnyerési lehetőségei | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Grabovac Beáta - Horák Rita - Major Lenke | A pozitív mentális egészség és a pénzügyi helyzet kapcsolata vajdasági magyar egyetemisták körében | 
| 1340-1400 | Kasza Kinga | Vezetés és bizalmi kapcsolat kiépítése a Z generációval | 
| 1400-1420 | Lupu Aurel-Constantin | The Role of Non-Financial Disclosure in Enhancing Corporate Transparency | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Litan (Radu) Emanuela Larisa | Disclosure of non-financial reporting in the public sector under Directive 2014/95/EU | 
| 1520-1540 | Pastiu Carmen - Ciortea Mihaela | Analysis of factors that influence consumer behavior in online business | 
| 1540-1600 | Pajrok Andor | A költséggazdálkodás jelentősége napjaink változó gazdasági környezetében – a hazai szállodaipar szereplőinek körében végzett empirikus vizsgálat eredményei | 
VII. Gazdaságtudomány
Szekcióvezető: Póla Péter
Helyszín: C épület 49. terem
| 1300-1320 | Pascu Luciana Simona | Current state of non-financial reporting in Romania | 
|---|---|---|
| 1320-1340 | Oana Raluca Ivan - Tudorascu Miruna | Public internal audit in EU – current policies | 
| 1340-1400 | Budai Eleonóra | Számviteli reziliencia – néhány bizonyíték | 
| 1400-1420 | Kovács Szilárd - Weber Erika | Útfüggőség és trendfüggvények | 
| 1420-1500 | Kávészünet | |
| 1500-1520 | Csapógya Zoltán | A volatilitás és a GARCH-modell használata részvényárfolyam-előrejelzések készítésére | 
| 1520-1540 | Póla Péter | Közszolgáltatások hatékony megszervezésének kihívásai periférikus térségekben | 

 
        


